壓縮空氣標(biāo)準(zhǔn)ISO 8573 Vs GB/T13277 對(duì)照 ,ISO 8573 作為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織推出的標(biāo)準(zhǔn),在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用,為眾多跨國企業(yè)以及國際貿(mào)易往來中的壓縮空氣質(zhì)量把控,提供了統(tǒng)一規(guī)范。而 GB/T 13277 則立足我國國情,緊密結(jié)合國內(nèi)工業(yè)發(fā)展實(shí)際需求與技術(shù)水平,為國內(nèi)各行業(yè)的壓縮空氣使用 “保駕護(hù)航"。
ISO 8573-1-2010【現(xiàn)行】壓縮空氣 - 第1部分:污染物和純度等級(jí) | GB/T 13277.1-2008【現(xiàn)行】壓縮空氣 第1部分:污染物凈化等級(jí) |
ISO 8573-2-2018【現(xiàn)行】壓縮空氣 - 污染物測(cè)量 第2部分:油霧氣含量 | GB/T 13277.2-2015【現(xiàn)行】壓縮空氣 第2部分:懸浮油含量測(cè)量方法 |
ISO 8573-3-1999【現(xiàn)行】壓縮空氣 - 第3部分:濕度測(cè)量的測(cè)試方法 | GB/T 13277.3-2015【現(xiàn)行】壓縮空氣 第3部分:濕度測(cè)量方法 |
ISO 8573-4-2019【現(xiàn)行】壓縮空氣 - 第4部分:固體顆粒含量的測(cè)試方法 | GB/T 13277.4-2015【現(xiàn)行】壓縮空氣 第4部分:固體顆粒測(cè)量方法 |
ISO 8573-5-2001【現(xiàn)行】壓縮空氣 - 第5部分:油蒸氣和有機(jī)溶劑含量的測(cè)試方法 | GB/T 13277.5-2019【現(xiàn)行】壓縮空氣第5部分:油蒸氣及有機(jī)溶劑測(cè)量方法 |
ISO 8573-6-2003【現(xiàn)行】壓縮空氣 - 第6部分:氣態(tài)污染物含量的測(cè)試方法 | GB T 13277.6-2021 【現(xiàn)行】壓縮空氣 第6部分:氣態(tài)污染物含量測(cè)量方法 |
ISO 8573-7-2003【現(xiàn)行】壓縮空氣 - 第7部分:可行的微生物污染物含量的測(cè)試方法 | GB/T 13277.7-2021 【現(xiàn)行】壓縮空氣 第7部分:活性微生物含量測(cè)量方法 |
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼